Nahtlose Höschen mit Aussparungen
Nahtlose Höschen mit Aussparungen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Erleben Sie Komfort und Stil mit unseren Damen-Bikini-Slips. Dank nahtlosem Design und niedrigem Bund bieten diese Slips eine perfekte Passform und zeichnen sich nicht unter der Kleidung ab. Das raffinierte Design verleiht Ihrer Garderobe eine besondere Note. Perfekt für jeden Tag und besondere Anlässe.
Passform & Material:
Normale Passform
85 % Polyamid, 15 % Elastan
100 % Baumwolle im Schrittbereich

GRÖSSENRATGEBER
Größenratgeber
Slips / Tangas (XS-6XL)
Für die perfekte Passform beachten Sie bitte unsere detaillierte Größentabelle für Unterhosen weiter unten.
| Größe | UK Dress | US-Größe | EU-Größe | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 - 6 | 0 - 2 | 32 - 34 | 56 - 61 |
| S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 61 - 66 |
| M | 8 - 10 | 4 - 6 | 36 - 38 | 66 - 71 |
| L | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 71 - 76 |
| XL | 12 - 14 | 8 - 10 | 40 - 42 | 76 - 86 |
| 2XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 86 - 97 |
| 3XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 97 - 102 |
| 4XL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 102 - 107 |
| 5XL | 20 - 22 | 16 - 18 | 48 - 50 | 107 - 112 |
| 6XL | 22 - 24 | 18 - 20 | 50 - 52 | 112 - 117 |
BH-Größentabelle (XS-7XL)
Für die perfekte Passform beachten Sie bitte unsere detaillierte BH-Größentabelle weiter unten.
| Größe | UK-Größe | US-Größe | EU-Größe | Unterbrustumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32B | 32B | 70B | 68-72 | 83-85 |
| S | 34B | 34B | 75B | 73-77 | 88-90 |
| M | 36B | 36B | 80B | 78-82 | 93-95 |
| L | 38 °C | 38 °C | 85 °C | 83-87 | 98-102 |
| XL | 40 °C | 40 °C | 90 °C | 88-92 | 103-107 |
| 2XL | 42 °C | 42 °C | 95 °C | 93-97 | 108-112 |
| 3XL | 44C | 44C | 100 °C | 98-102 | 113-117 |
| 4XL | 46C | 46C | 105 °C | 103-107 | 118-122 |
| 5XL | 48 °C | 48 °C | 110 °C | 108-112 | 123-127 |
| 6XL | 50 °C | 50 °C | 115 °C | 113-117 | 128-132 |
| 7XL | 52 °C | 52 °C | 120 °C | 118-122 | 133-137 |
Seidenstrumpfhosen (XS-XXXL)
Für die perfekte Passform beachten Sie bitte unsere detaillierte Strumpfgrößentabelle weiter unten.
| Größe | UK Dress | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 56-61 | 81-86 |
| S | 6-8 | 61-66 | 86-91 |
| M | 8-10 | 66-71 | 91-96 |
| L | 10-12 | 71-76 | 96-101 |
| XL | 12-14 | 76-81 | 101-106 |
| XXL | 14-16 | 81-86 | 106-111 |
| XXXL | 16-18 | 86-91 | 111-116 |
Hinweis: Die Größenangaben erfolgen manuell. Bitte beachten Sie eine Abweichung von 1–2 cm. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, für mehr Tragekomfort die größere Größe zu wählen.